2018年10月国产轿车销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
1 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 20349 | 211269 |
2 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 17500 | 64877 |
3 | 长安闲动 | 长安汽车 | 13530 | 111146 |
4 | 吉利帝豪GL | 吉利汽车 | 12857 | 127620 |
5 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 11200 | 127216 |
6 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 7580 | 12609 |
7 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 7130 | 133023 |
8 | 启辰D60 | 东风启辰 | 7122 | 53491 |
9 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 6640 | 82819 |
10 | 名爵6 | 上汽乘用车 | 6583 | 78751 |
本文地址:/xldp/dp_17366.html 本文属于: 2018年10月汽车销量排行榜